Flýtileiðir
Jetas aftöppun
Vatnslokar
Ljósavélar
Loftstýrðir lokar
Balma skrúfupressur
![]() |
![]() |
| Balma BRIO Skrúfupressur með og án, loftkút kæliþurrkara | ||||
| Vörunúmer | Lýsing | |||
| 8181100 | BRIO 5,5 basic 8Bar 5,5Kw 780l/m 400V Db64 | |
||
| 8181110 | BRIO 5,5 basic 10Bar 5,5Kw 700l/m 400V Db64 | |||
| 8181130 | BRIO 7,5 basic 10Bar 7,5Kw 1040l/m 400V Db66 | |||
| 8181120 | BRIO 7,5 basic 8Bar 7,5kw 1200l/m 400V Db66 | |||
| 8181150 | BRIO 11 basic 10Bar 11Kw 1400l/m 400V Db69 | |||
| 8181140 | BRIO 11 basic 8Bar 11kw 1650l/m 400V Db69 | |||
| 8181102 | BRIO 5,5 Basic+reciever 8Bar 5,5kw 780l/m Tank 270lt 400V Db64 | |||
| 8181112 | BRIO 5,5 basic+reciever 10Bar 5,5Kw 700l/m Tank 270lt 400V Db64 | |||
| 8181114 | BRIO 5,5 basic+reciever 10Bar 5,5Kw 700l/m Tank 500lt 400V Db64 | |||
| 8181122 | BRIO 7,5 basic+reciever 8Bar 7,5kw 1200l/m Tank 270lt 400V Db66 | |||
| 8181132 | BRIO 7,5 basic+reciever 10Bar 7,5Kw 1040l/m Tank 270lt 400V Db66 | |
||
| 8181134 | BRIO 7,5 basic+reciever 10Bar 7,5Kw 1040l/m Tank 500lt 400V Db66 | |||
| 8181124 | BRIO 7,5 basic+reciever 8Bar 7,5Kw 1200l/m Tank 500lt 400V Db66 | |||
| 8181152 | BRIO 11 basic+reciever 10Bar 11Kw 1400l/m Tank 270lt 400V Db69 | |||
| 8181142 | BRIO 11 basic+reciever 8Bar 11Kw 1650l/m Tank 270lt 400V Db69 | |||
| 8181154 | BRIO 11 basic+reciever 10Bar 11Kw 1400l/m Tank 500lt 400V Db69 | |||
| 8181144 | BRIO 11 basic+reciever 8Bar 11Kw 1650l/m Tank 500lt 400V Db69 | |||
| Balma MODULO Skrúfupressur með og án, loftkút kæliþurrkara | ||||
| Vörunúmer | Lýsing | |||
| 8180100 | MODULO 5,5 Basic 7,5HP 780 l/m 8Bar 400V Db64 |
|
||
| 8180110 | MODULO 5,5 Basic 7,5HP 690 l/m 10Bar 400V Db64 | |||
| 8180120 | MODULO 5,5 Basic 7,5HP 540 l/m 13Bar 400V Db64 | |||
| 8180260 | MODULO 5,5 Basic 7,5HP 400l/m 15Bar 400V Db64 | |||
| 8180090 | MODULO 7,5 Basic 10HP 800l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180070 | MODULO 7,5 Basic 10HP 1200l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180080 | MODULO 7,5 Basic 10HP 1040l/m 10Bar 400V Db66 | |||
| 8180270 | MODULO 7,5 Basic 10HP 640l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180280 | MODULO 11 Basic 15HP 950l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8180040 | MODULO 11 Basic 15HP 1650l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8180050 | MODULO 11 Basic 15HP 1400l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8180060 | MODULO 11 Basic 15HP 1170l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8180150 | MODULO 15/51 Basic 20HP 1490l/m 13Bar 400V Db70 | |||
| 8180290 | MODULO 15/51 Basic 20HP 1160l/m 15Bar 400V Db70 | |||
| 8180140 | MODULO 15/51 Basic 20HP 1720l/m 10Bar 400V Db70 | |||
| 8180130 | MODULO 15/51 Basic 20HP 2010l/m 8Bar 400V Db70 | |||
| 8180111 | MODULO.E 5,5 Basic+Dryer 7,5HP 690l/m 10Bar 400V Db64 | |||
| 8180123 | MODULO.E 5,5 Basic+Dryer 7,5HP 540l/m 13Bar 400V Db64 | |||
| 8180261 | MODULO.E 5,5 Basic+Dryer 7,5HP 400l/m 15Bar 400V Db64 | |||
| 8180101 | MODULO.E 5,5 Basic+Dryer 7,5HP 780l/m 8Bar 400V Db64 | |||
| 8180071 | MODULO.E 7,5 Basic+Dryer 10HP 1200l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180081 | MODULO.E 7,5 Basic+Dryer 10HP 1040l/m 10Bar 400V Db66 | |||
| 8180271 | MODULO.E 7,5 Basic+Dryer 10HP 640l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180091 | MODULO.E 7,5 Basic+Dryer 10HP 800l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180103 | MODULO.ES 5,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 780l/m 8Bar 400V Db64 | ![]() |
||
| 8180113 | MODULO.ES 5,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 690l/m 10Bar 400V Db64 | |||
| 8180010 | MODULO 15/69 Basic 20HP 2320l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180030 | MODULO 15/69 Basic 20HP 1620l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180020 | MODULO 15/69 Basic 20HP 1930l/m 10Bar 400V Db66 | |||
| 8180300 | MODULO 15/69 Basic 20HP 1300l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180115 | MODULO.ES 5,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 690l/m 10Bar 400V Db64 | |||
| 8180105 | MODULO.ES 5,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 780l/m 8Bar 400V Db64 | |||
| 8180124 | MODULO.ES 5,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 540l/m 13Bar 400V Db64 | |||
| 8180263 | MODULO.ES 5,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 400l/m 15Bar 400V Db64 | |||
| 8180083 | MODULO.ES 7,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 1040l/m 10Bar 400V Db66 | ![]() |
||
| 8180073 | MODULO.ES 7,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 1200l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180061 | MODULO.E 11 Basic+Dryer 15HP 1170l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8180281 | MODULO.E 11 Basic+Dryer 15HP 950l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8180041 | MODULO.E 11 Basic+Dryer 15HP 1650l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8180051 | MODULO.E 11 Basic+Dryer 15HP 1400l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8180125 | MODULO.ES 5,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 540l/m 13Bar 400V Db64 | |||
| 8180265 | MODULO.ES 5,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 7,5HP 400l/m 15Bar 400V Db64 | |||
| 8180075 | MODULO.ES 7,5-500lt Basic+Dryer+Receiver 10HP 1200l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180085 | MODULO.ES 7,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 1040l/m 10bar 400V Db66 |
|
||
| 8180273 | MODULO.ES 7,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 640l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180093 | MODULO.ES 7,5-270lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 800l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180043 | MODULO.ES 11-270lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1650l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8180053 | MODULO.ES 11-270lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1400l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8180275 | MODULO.ES 7,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 640l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180095 | MODULO.ES 7,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 10HP 800l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180055 | MODULO.ES 11-500lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1400l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8180045 | MODULO.ES 11-500lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1650l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8180283 | MODULO.ES 11-270lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 950l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8180063 | MODULO.ES 11-270lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1170l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8180065 | MODULO.ES 11-500lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 1170l/m 13Bar 400V Db69 |
|
||
| 8180285 | MODULO.ES 11-500lt Basic+Dryer+Reciever 15HP 950l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8180141 | MODULO.E 15/51 Basic+Dryer 20HP 1720l/m 10Bar 400V Db70 | |||
| 8180131 | MODULO.E 15/51 Basic+Dryer 20HP 2010l/m 8Bar 400V Db70 | |||
| 8180151 | MODULO.E 15/51 Basic+Dryer 20HP 1490l/m 13Bar 400V Db70 | |||
| 8180291 | MODULO.E 15/51 Basic+Dryer 20HP 1160l/m 15Bar 400V Db70 | |||
| 8180031 | MODULO.E 15/69 Basic+Dryer 20HP 1620l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180021 | MODULO.E 15/69 Basic+Dryer 20HP 1930l/m 10Bar 400V Db66 | |||
| 8180301 | MODULO.E 15/69 Basic+Dryer 20HP 1300l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180011 | MODULO.E 15/69 Basic+Dryer 20HP 2320l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180145 | MODULO.ES 15/51-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 1720l/m 10Bar 400V Db70 | |||
| 8180135 | MODULO.ES 15/51-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 2010l/m 8Bar 400V Db70 | |||
| 8185190 | MODULO 18,5 Basic 25HP 2820l/m 8Bar 400V Db68 | |||
| 8185210 | ABAC 18,5 Basic 25HP 2100l/m 13Bar 400V Db68 | |||
| 8185200 | MODULO 18,5 Basic 25HP 2500l/m 10Bar 400V Db68 | |||
| 8185310 | MODULO 18,5 Basic 25HP 1640l/m 15Bar 400V Db68 | |||
| 8180155 | MODULO.ES 15/51-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 1490l/m 13Bar 400V Db70 | |||
| 8180295 | MODULO.ES 15/51-500lt Basic+Dryer+Receiver 20HP 1160l/m 15Bar 400V Db70 | |||
| 8185220 | MODULO 22 Basic 30HP 3320l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8185240 | MODULO 22 Basic 30HP 2500l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8185320 | MODULO 22 Basic 30HP 1930l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8185230 | MODULO 22 Basic 30HP 2950l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8180015 | MODULO.ES 15/69-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 2320l/m 8Bar 400V Db66 | |||
| 8180026 | MODULO.ES 15/69-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 1930l/m 10Bar 400V Db66 | |||
| 8180305 | MODULO.ES 15/69-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 1300l/m 15Bar 400V Db66 | |||
| 8180035 | MODULO.ES 15/69-500lt Basic+Dryer+Reciever 20HP 1620l/m 13Bar 400V Db66 | |||
| 8180900 | MODULO.I 11 6-13Bar Basic+Inverter 15HP 440>1650l/m 400V Db69 | |||
| 8185201 | MODULO.E 18,5 Basic+Dryer 25HP 2500l/m 10Bar 400V Db68 | |||
| 8185311 | MODULO.E 18,5 Basic+Dryer 25HP 1640l/m 15Bar 400V Db68 | |||
| 8185191 | MODULO.E 18,5 Basic+Dryer 25HP 2820l/m 8Bar 400V Db68 | |||
| 8185211 | MODULO.E 18,5 Basic+Dryer 25HP 2100l/m 13Bar 400V Db68 | |||
| 8185321 | MODULO.E 22 Basic+Dryer 30HP 1930l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8185231 | MODULO.E 22 Basic+Dryer 30HP 2950l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8185221 | MODULO.E 22 Basic+Dryer 30HP 3320l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8185241 | MODULO.E 22 Basic+Dryer 30HP 2500l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8186360 | MODULO 31 Basic 40Hp 4280l/min 8bar 400/3/50hz 72db | |||
| 8186380 | MODULO 31 Basic 3800l/min 13ar 400/3/50hz 72db | |||
| 8186370 | MODULO 31 Basic 4230l/min 10bar 400/3/50hz 72db | |||
| 8185195 | MODULO.ES 18,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 25HP 2820l/m 8Bar 400V Db68 | |||
| 8185203 | MODULO.ES 18,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 25HP 2500l/m 10Bar 400V Db68 | |||
| 8185315 | MODULO.ES 18,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 25HP 1640l/m 15Bar 400V Db68 | |||
| 8185215 | MODULO.ES 18,5-500lt Basic+Dryer+Reciever 25HP 2100l/m 13Bar 400V Db68 | |||
| 8185225 | MODULO.ES 22-500lt Basic+Dryer+Reciever 30HP 3320l/m 8Bar 400V Db69 | |||
| 8185233 | MODULO.ES 22-500lt Basic+Dryer+Reciever 30HP 2950l/m 10Bar 400V Db69 | |||
| 8185245 | MODULO.ES 22-500lt Basic+Dryer+Reciever 30HP 2500l/m 13Bar 400V Db69 | |||
| 8185335 | MODULO.ES 22-500lt Basic+Dryer+Reciever 30HP 1930l/m 15Bar 400V Db69 | |||
| 8180930 | MODULO.EI 11 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer 15HP 440>1650l/m 400V Db69 | |||
| 8180940 | MODULO.ESI 11/270lt 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer+Reciver 15HP 440>1650l/m 400V Db69 | |||
| 8180950 | MODULO.ESI 11/500lt 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer+Reciever 15HP 440>1650l/m 400V Db69 | |||
| 8186430 | MODULO 30 Basic 40HP 4700l/min 8 bar 400V db72 | |||
| 8186450 | MODULO 30 Basic 40HK 3800l/min 13bar 400v db72 | |||
| 8186440 | MODULO 30 Basic 40HK 4350l/min 10bar 400v db72 | |||
| 8186700 | MODULO 37 Basic 50HK 4600l/min 13bar 400v db72 | |||
| 8186690 | MODULO 37 Basic 50HK 6080l/min 8bar 400v db72 | |||
| 8186350 | MODULO 37 Basic 50HK 5500l/min 10bar 400v db72 | |||
| 8185400 | MODULO.I 22 6-13Bar Basic+Inverter 30HP 920>3320l/m 400V Db69 | |||
| 8186720 | MODULO 45 Basic 60Hk 5400l/min 13bar 400v db73 | |||
| 8186460 | MODULO 45 Basic 60Hk 7000l/min 10bar 400v db73 | |||
| 8186710 | MODULO 45 Basic 60Hk 8070l/min 8bar 400v db73 | |||
| 8186730 | MODULO 30 Basic+Dryer 40Hk 4700l/min 8bar 400v db72 | |||
| 8186750 | MODULO 30 Basic+Dryer 40Hk 380l/min 13bar 400v db72 | |||
| 8186740 | MODULO 30 Basic+Dryer 40Hk 4350l/min 10bar 400v db72 | |||
| 8185430 | MODULO.EI 22 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer 30HP 920>3320l/m 400V db69 | |||
| 8186770 | MODULO 37 Basic+Dryer 50Hk 5500l/min 10bar 400v db72 | |||
| 8186760 | MODULO 37 Basic+Dryer 50Hk 6080l/min 8bar 400v db72 | |||
| 8186780 | MODULO 37 Basic+Dryer 50Hk 4600l/min 13bar 400v db72 | |||
| 8185450 | MODULO.ESI 22/500lt 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer+Reciever 30HP 920>3320l/m 400V Db69 | |||
| 8186790 | MODULO 45 Basic+Dryer 60Hk 8070l/min 8bar 400v db73 | |||
| 8186810 | MODULO 45 Basic+Dryer 60Hk 5400l/min 13bar 400v db73 | |||
| 8186800 | MODULO 45 Basic+Dryer 60Hk 7000l/min 10bar 400v db73 | |||
| 8186510 | MODULO 56 Basic 8760l/min 8bar 400/3/50hz 73db | |||
| 8186530 | MODULO 56 Basic 6670l/min 13bar 400/3/50hz 73db | |||
| 8186520 | MODULO 56 basic 7470l/min 10bar 400/3/50hz 73db | |||
| 8186550 | MODULO 55 BASIC 75HK 8500 lt/min 10bar 72dba | |||
| 8186540 | MODULO 55 Basic 75HK 9300 lt/min 8bar 72dba | |||
| 8186560 | MODULO 55 Basic 75HK 6900lt/min 13bar 72dba | |||
| 8186950 | MODULO.DI 37 6-13Bar Basic+Inverter 50HP 800>5900l/m 400V Db72 | |||
| 8186580 | MODULO 75 Basic 100Hk 11100lt/min 10bar 72dba | |||
| 8186570 | MODULO 75 Basic 100HK 12300lt/min 8bar 72dba | |||
| 8186590 | MODULO 75 Basic 100HK 10000lt/min 13bar 72dba | |||
| 8186960 | MODULO.EDI 37 6-13Bar Basic+Inverter+Dryer 50HP 800>5900l/m 400V Db72 | |||
| 8186600 | MODULO 90 Basic 125HK 14200lt/min 8bar 74dba | |||
| 8186620 | MODULO 90 Basic 125HK 11400lt/min 13bar 74dba | |||
| 8186610 | MODULO 90 Basic 125HK 13100lt/min 10bar 74dba | |||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||